- HOME
모집규모
좌우로 이동이 가능합니다.
연번 | 기업명 | 소재지 | 직원수 | 업종 |
---|---|---|---|---|
1 | 나손사이언스 | 청주(오송) | 25 | 의학 및 약학 연구 개발업 |
2 | 넥스팜코리아 | 청주(오송) | 147 | 완제 의약품 제조업 |
3 | 노바렉스 | 청주(오송) | 386 | 건강기능식품 |
4 | 노바웰스 | 청주(오창) | 6 | 건강기능식품 |
5 | 노아닉스 | 청주(오송) | 9 | 그 외 기타 의료용기기 제조업 |
6 | 대웅제약 | 청주(오송) | 1,473 | 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 |
7 | 대원제약 | 진천 | 1,005 | 완제 의약품 제조업 |
8 | 동국제약 | 진천 | 1,114 | 완제 의약품 제조업 |
9 | 두본 | 청주(강내) | 88 | 분류되지 않는 화학제품 제조업 |
10 | 마크로케어 | 청주(오창) | 39 | 화장품 제조 |
11 | 메디오젠 | 충주 | 140 | 조제, 건강기능식품 |
12 | 메타바이오메드 | 청주(오송) | 237 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
13 | 바이오톡스텍 | 청주(오송) | 250 | 의학 및 약학 연구 개발업 |
14 | 보령바이오파마 | 진천 | 292 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
15 | 셀젠텍 | 청주(오송) | 44 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급 |
16 | 셀트리온제약 | 청주(오창) | 827 | 완제 의약품 제조업 |
17 | 엠지 | 진천 | 52 | 완제 의약품 제조업 |
18 | 유니메드제약 | 청주(오송) | 575 | 완제 의약품 제조업 |
19 | 유유제약 | 제천 | 341 | 제약·보건·바이오 |
20 | 이든에프앤씨 | 보은 | 30 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조 |
21 | 지투지바이오 | 청주(오송) | 42 | 완제 의약품 제조업 |
22 | 크리스탈생명과학 | 청주(오송) | 57 | 완제 의약품 제조업 |
23 | 키프론바이오 | 청주(오창) | 50 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 |
24 | 태남메디코스 | 음성 | 71 | 화장품제조 |
25 | 프레지티지바이오로직스 | 청주(오송) | 171 | 완제 의약품 제조업 |
26 | 한국세라믹기술원 | 청주(오송) | 50 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 |
27 | 한국팜비오 | 충주 | 255 | 완제 의약품 제조업 |
28 | 휴메딕스 | 제천 | 162 | 제약·보건·바이오 |
29 | 휴온스 | 제천 | 802 | 완제 의약품 제조업 |
30 | CJ제일제당 | 진천 | 1,190 | 식품제조 |
31 | GC녹십자 | 청주(오창) | 2,232 | 완제 의약품 제조업 |
※ 기업명 순서는 가나다순임
※ 참여기업은 지속적으로 추가 예정임
좌우로 이동이 가능합니다.
연번 | 기업명 | 현장실습 예정인원 | 채용 예정 인원 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘22. 여름방학 | ‘22. 2학기 | ‘22.8 ~ ’23.2 | |||||||||||||||||||||||
전문학사 | 일반학사 | 전문학사 | 일반학사 | 전문학사 | 일반학사 | ||||||||||||||||||||
생산 | 생산·품질관리 | 경영·회계·사무 | 연구개발 | 생산 | 생산·품질관리 | 경영·회계·사무 | 연구개발 | 생산 | 생산·품질관리 | 경영·회계·사무 | 연구개발 | 생산 | 생산·품질관리 | 경영·회계·사무 | 연구개발 | 생산 | 생산·품질관리 | 경영·회계·사무 | 연구개발 | 생산 | 생산·품질관리 | 경영·회계·사무 | 연구개발 | ||
1 | 나손사이언스 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 넥스팜코리아 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 노바렉스 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 노바웰스 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 노아닉스 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 대웅제약 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 대원제약 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 동국제약 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 두본 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 마크로케어 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 메디오젠(제천) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
메디오젠(충주) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 메타바이오메드 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 바이오톡스텍 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
14 | 보령바이오파마 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | 셀젠텍 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 셀트리온제약 | 30 | 5~30 | ||||||||||||||||||||||
17 | 엠지 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 유니메드제약 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 유유제약 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 이든에프앤씨 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 지투지바이오 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 크리스탈생명과학 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 키프론바이오 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | 태남메디코스 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | 프레스티지 바이오로직스 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 한국세라믹기술원 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 한국팜비오 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 휴메딕스 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | 휴온스 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | CJ제일제당 | ||||||||||||||||||||||||
31 | GC녹십자 | 59 | 45 | 59 | 45 | 9 | 8 |
※ 기업명 순서는 가나다순임
※ 참여기업은 지속적으로 추가 예정임